郓城到青岛旅游团
❶ 从郓城到青岛最佳乘坐方式
方案
起始站
中转站
目的站
详细时刻表
方案 (1)
郓城站
菏泽站
青岛站
详细时刻表
方案 (2)
郓城站
济宁站
青岛站
详细时刻表
方案 (3)
郓城站
兖州站
青岛站
详细时刻表
方案 (4)
郓城站
嘉祥站
青岛站
详细时刻表
方案 (5)
郓城站
巨野站
青岛站
详细时刻表
方案 (6)
郓城站
临沂站
青岛站
详细时刻表
方案 (7)
郓城站
徐州站
青岛站
详细时刻表
方案 (8)
郓城站
曹县站
青岛站
详细时刻表
方案 (9)
郓城站
衡水站
青岛站
详细时刻表
方案 (10)
郓城站
辛集站
青岛站
详细时刻表
方案 (11)
郓城站
商丘南站
青岛站
详细时刻表
方案 (12)
郓城站
晋州站
青岛站
详细时刻表
方案 (13)
郓城站
商丘站
青岛站
详细时刻表
方案 (14)
郓城站
砀山站
青岛站
详细时刻表
方案 (15)
郓城站
肃宁站
青岛站
详细时刻表
方案 (16)
郓城站
阜阳站
青岛站
详细时刻表
方案 (17)
郓城站
宁陵县站
青岛站
详细时刻表
方案 (18)
郓城站
亳州站
青岛站
详细时刻表
方案 (19)
郓城站
任丘站
青岛站
详细时刻表
方案 (20)
郓城站
石家庄北站
青岛站
详细时刻表
火车
❷ 青岛去郓城多少钱
坐火车请到12306官网查询 汽车请当地汽车站询问
❸ 从郓城到青岛的客车和火车都是有几点的 各票价多少 需要多长时间
车次 (点击排序)车型始发站开时目的站到达里程用时订票票价订机票订酒店纠错5028/5025(菏泽-青岛)普快郓城22:13青岛次日06:486228小时35分 汽车是早上大约9点的,票价130
❹ 郓城有哪些旅行社,该怎么联系,我想去青岛,玩三天。
水浒旅行社,干吗不自己去啊。跟旅行社不好。特别是青岛,想多游会都不行
❺ 郓城到青岛有几班火车
郓城到青岛列车共1趟_列车时刻及票价查询
车次出发-到达发时-到时运行时间票价5025/5028郓城 - 青岛22:13 - 06:488小时35分硬座 43 硬卧下 96
❻ 郓城火车站到青岛火车站多少钱
12:33-15:45 K8318 郓城-济南 3时12分
硬 座¥37.5
16:30-19:09 G191 济南-青岛 2时39分
二等座¥119.5
❼ 郓城到青岛一天有几班火车 都是几点
没有直达的,需要到济南中转
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K8315/K8318 菏泽 济南 空调快速 郓城 12:34 济南 15:45 224 03:11 37.5 56.5 83.5 125.5
K876/K877 昆明 烟台 空调快速 郓城 23:13 济南东 02:13 131 03:00 37.5 - 88.5 131.5
Z271/Z274 西宁 青岛 空调快速 济南 00:57 青岛 04:56 393 03:59 54.5 - 100.5 155.5
Z168/Z169 广州东 青岛 空调快速 济南 01:40 青岛 05:27 393 03:47 54.5 - 100.5 155.5
K1135/K1138 南宁 青岛 空调快速 济南 02:12 青岛 06:44 393 04:32 54.5 - 105.5 161.5
K68/K69 福州 青岛 空调快速 济南 02:52 青岛 07:00 393 04:08 54.5 - 105.5 161.5
Z7 北京 青岛北 空调快速 济南东 03:17 青岛北 06:51 375 03:34 53.5 - 99.5 152.5
K1025/K1028 兰州 青岛 空调快速 济南 03:36 青岛 07:50 393 04:14 54.5 - 105.5 161.5
K206/K207 成都 青岛 空调快速 济南 04:39 青岛 08:50 393 04:11 54.5 - 105.5 161.5
K881/K884 太原 青岛 空调快速 济南东 05:23 青岛 09:40 390 04:17 54.5 - 105.5 161.5
K709/K712 包头 青岛 空调快速 济南东 05:46 青岛 10:19 390 04:33 54.5 - 105.5 161.5
D6019 济南 青岛北 动车组 济南 06:09 青岛北 08:41 378 02:32 116.5 140 - -
K342/K343 南昌 青岛 空调快速 济南 06:20 青岛 11:30 393 05:10 54.5 - 86 141
K912/K913 西安 青岛 空调快速 济南 06:30 青岛 11:23 393 04:53 54.5 - 105.5 161.5
K912/K913 西安 青岛 空调快速 济南 06:30 青岛 11:23 393 04:53 54.5 - 105.5 161.5
T395/T398 深圳 青岛 空调特快 济南 06:43 青岛 11:11 393 04:28 54.5 - 105.5 161.5
D6001 济南 青岛 动车组 济南 07:10 青岛 09:48 393 02:38 121.5 145.5 - -
1563/1566 郑州 青岛 空调普快 济南 07:22 青岛 12:42 393 05:20 48.5 - 77 125
D6003 济南西 青岛 动车组 济南 08:17 青岛 11:00 393 02:43 121.5 145.5 - -
G177 北京南 青岛 高速动车 济南 09:39 青岛 12:12 393 02:33 119.5 144.5 - -
G246/G247 合肥南 青岛 高速动车 济南 09:49 青岛 12:26 393 02:37 119.5 144.5 - -
D6005 济南 青岛 动车组 济南 09:57 青岛 12:48 393 02:51 121.5 145.5 - -
K1053/K1056 延吉 青岛北 空调快速 济南东 10:06 青岛北 14:54 407 04:48 53.5 - 85 138
K701/K704 哈尔滨 青岛北 空调快速 济南东 10:13 青岛北 15:06 375 04:53 53.5 - 104.5 158.5
G222/G223 上海虹桥 青岛 高速动车 济南 10:55 青岛 13:34 393 02:39 119.5 144.5 - -
K955/K958 白城 青岛北 空调快速 济南东 11:05 青岛北 15:58 375 04:53 53.5 - 99.5 152.5
K1195/K1198 襄阳 青岛北 空调快速 济南 11:15 青岛北 16:22 378 05:07 53.5 - 104.5 158.5
G254/G255 杭州东 青岛 高速动车 济南 11:28 青岛 14:16 393 02:48 119.5 144.5 - -
G179 北京南 青岛 高速动车 济南 11:35 青岛 14:08 393 02:33 119.5 144.5 - -
K1285/K1288 银川 青岛 空调快速 济南东 11:36 青岛 16:37 390 05:01 54.5 - 105.5 161.5
K969/K972 通化 青岛北 空调快速 济南东 11:56 青岛北 16:50 375 04:54 53.5 - 85 138
G258/G259 武汉 青岛 高速动车 济南 12:19 青岛 14:58 393 02:39 119.5 144.5 - -
G171 天津西 青岛 高速动车 济南 12:41 青岛 15:32 393 02:51 119.5 144.5 - -
G181 北京南 青岛 高速动车 济南 12:59 青岛 15:39 393 02:40 119.5 144.5 - -
D6007 济南 青岛北 动车组 济南 13:16 青岛北 15:35 378 02:19 116.5 140 - -
G230/G231 上海虹桥 青岛 高速动车 济南 13:22 青岛 16:02 393 02:40 119.5 144.5 - -
G183 北京南 青岛 高速动车 济南 14:04 青岛 16:50 393 02:46 119.5 144.5 - -
G185 北京南 青岛 高速动车 济南 14:45 青岛 17:20 393 02:35 119.5 144.5 - -
D6009 济南 青岛 动车组 济南 14:52 青岛 17:39 393 02:47 121.5 145.5 - -
G187 北京南 青岛 高速动车 济南 14:58 青岛 17:32 393 02:34 119.5 144.5 - -
5021/5024 曹县 青岛 空调普快 济南 15:12 青岛 20:34 393 05:22 48.5 - 99.5 155.5
G189 北京南 青岛 高速动车 济南 15:24 青岛 18:03 393 02:39 119.5 144.5 - -
D6011 济南 青岛 动车组 济南 15:31 青岛 18:12 393 02:41 121.5 145.5 - -
G288/G289 长沙南 青岛 高速动车 济南 15:37 青岛 18:19 393 02:42 119.5 144.5 - -
G173 天津西 青岛 高速动车 济南 15:47 青岛 18:28 393 02:41 119.5 144.5 - -
G191 北京南 青岛 高速动车 济南 16:30 青岛 19:10 393 02:40 119.5 144.5 - -
G1206/G1207 哈尔滨西 青岛北 高速动车 济南 16:47 青岛北 19:09 378 02:22 116.5 140 - -
G276/G277 广州南 青岛 高速动车 济南 16:54 青岛 19:37 393 02:43 119.5 144.5 - -
G193 北京南 青岛 高速动车 济南 17:05 青岛 19:44 393 02:39 119.5 144.5 - -
D6013 济南 青岛 动车组 济南 17:12 青岛 19:51 393 02:39 121.5 145.5 - -
G242/G243 厦门北 青岛 高速动车 济南 17:43 青岛 20:22 393 02:39 119.5 144.5 - -
G1266/G1267 长春 青岛北 高速动车 济南 18:00 青岛北 20:22 378 02:22 116.5 140 - -
G195 北京南 青岛 高速动车 济南 18:19 青岛 20:58 393 02:39 119.5 144.5 - -
G226/G227 上海虹桥 青岛 高速动车 济南 18:25 青岛 21:12 393 02:47 119.5 144.5 - -
G316/G317 重庆北 青岛 高速动车 济南 18:39 青岛 21:19 393 02:40 119.5 144.5 - -
G197 北京南 青岛 高速动车 济南 18:49 青岛 21:31 393 02:42 119.5 144.5 - -
G282/G283 杭州东 青岛 高速动车 济南 18:59 青岛 21:40 393 02:41 119.5 144.5 - -
D6015 济南 青岛 动车组 济南 19:06 青岛 21:51 393 02:45 121.5 145.5 - -
D9461 济南东 青岛北 动车组 济南东 19:29 青岛北 21:45 367 02:16 115.5 139 - -
G199 北京南 青岛 高速动车 济南 19:36 青岛 22:16 393 02:40 119.5 144.5 - -
D6017 济南 青岛 动车组 济南 19:51 青岛 22:38 393 02:47 121.5 145.5 - -
G1246/G1247 哈尔滨西 青岛北 高速动车 济南 20:06 青岛北 22:32 378 02:26 116.5 140 - -
G234/G235 上海虹桥 青岛 高速动车 济南 20:21 青岛 23:00 393 02:39 119.5 144.5 - -
❽ 郓城到青岛
从郓城汽车站早晨8点半左右发车,下午4点半左右到青岛汽车北站。