当前位置:首页 » 文旅发展 » 汉口学院和云南旅游文化学院

汉口学院和云南旅游文化学院

发布时间: 2021-02-06 20:00:22

1. 汉口学院2020年学费

汉口学院2020年的学费并未公布,具体收费标准按湖北省物价部门当年批复执行。内

湖北省对专业和文化成绩双上容线的考生,按照湖北省招生办统一要求,综合分相同以专业分高的优先录取。并参照考生填报的专业志愿依次择优录取。

根据教育部有关文件规定,被录取艺术类专业的考生,入学后一律不得转入非艺术类专业学习。

(1)汉口学院和云南旅游文化学院扩展阅读:

重点学科

省级重点(培育)学科:控制科学与工程;

湖北省重点培育本科专业:电子信息工程专业;

省级精品课程:陶艺、计算机基础;

校级特色专业:国际经济与贸易、旅游管理、人力资源管理、视觉传达、音乐学、英语;

校级特色课程:餐饮服务与管理、翻译、高级英语、国际贸易理论、经济法学、旅游景观鉴赏、员工招聘、作曲与MIDI制作。


2. 全国三本类学校有哪些

全国高校三本排名--中国独立学院排行榜
全国高校三本排名-中国独立学院排行榜

名次 学校名称 所在地区

1 浙江大学城市学院 浙江

2 华中科技大学武昌分校 湖北

3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁

4 浙江大学宁波理工学院 浙江

5 武汉大学东湖分校 湖北

6 北京师范大学珠海分校 广东

7 华中科技大学文华学院 湖北

8 武汉科技大学中南分校 湖北

9 西南大学育才学院 重庆

10 成都理工大学工程技术学院 四川

11 云南师范大学商学院 云南

12 四川大学锦城学院 四川
13 广东工业大学华立学院 广东
14 燕山大学里仁学院 河北
15 河北大学工商学院 河北
16 电子科技大学中山学院 广东
17 中南民族大学工商学院 湖北
18 东南大学成贤学院 江苏
19 华中师范大学汉口分校 湖北
20 江南大学太湖学院 江苏
21 中北大学信息商务学院 山西
22 中国矿业大学徐海学院 江苏
23 浙江师范大学行知学院 浙江
24 北京理工大学珠海学院 广东
25 电子科技大学成都学院 四川
26 东北大学东软信息学院 辽宁
27 华东交通大学理工学院 江西
28 厦门大学嘉庚学院 福建
29 吉林大学珠海学院 广东
30 广州大学松田学院 广东
31 四川师范大学文理学院 四川
32 湖北工业大学商贸学院 湖北
33 湘潭大学兴湘学院 湖南
34 山西大学商务学院 山西
35 武汉理工大学华夏学院 湖北
36 武汉科技大学城市学院 湖北
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南
39 云南大学滇池学院 云南
40 大连理工大学城市学院 辽宁
41 浙江工业大学之江学院 浙江
42 西安交通大学城市学院 陕西
43 宁波大学科学技术学院 浙江
44 南开大学滨海学院 天津
45 湖南师范大学树达学院 湖南
46 烟台大学文经学院 山东
47 南昌大学科学技术学院 江西
48 四川外语学院成都学院 四川
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆
50 中国石油大学胜利学院 山东
51 三峡大学科技学院 湖北
52 北京邮电大学世纪学院 北京
53 江西师范大学科学技术学院 江西
54 长沙理工大学城南学院 湖南
55 南京财经大学红山学院 江苏
56 复旦大学太平洋金融学院 上海
57 成都理工大学广播影视学院 四川
58 武汉工业学院工商学院 湖北
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北
61 北京科技大学天津学院 天津
62 中国地质大学江城学院 湖北
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆
64 西北师范大学知行学院 陕西
65 青岛理工大学琴岛学院 山东
66 南京理工大学紫金学院 江苏
67 华南师范大学增城学院 广东
68 华北电力大学科技学院 河北
69 南京师范大学泰州学院 江苏
70 江西农业大学南昌商学院 江西
71 扬州大学广陵学院 江苏
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃
73 河南理工大学万方科技学院
74 河南大学民生学院 河南
75 长春理工大学光电信息学院 吉林
76 东北师范大学人文学院 吉林
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江
79 湖南商学院北津学院 湖南
80 长江大学文理学院 湖北
81 苏州大学文正学院 江苏
82 中国传媒大学南广学院 江苏
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海
84 重庆工商大学派斯学院 重庆
85 集美大学诚毅学院 福建
86 宁夏大学新华学院 宁夏
87 广西师范大学漓江学院 广西
88 北京中医药大学东方学院 河北
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西
90 海南大学三亚学院 海南
91 福建农林大学东方学院 福建
92 河北工业大学城市学院 河北
93 东华理工大学长江学院 江西
94 天津商学院宝德学院 天津
95 首都师范大学科德学院 北京
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江
97 山东财政学院东方学院 山东
98 北京工商大学嘉华学院 北京
99 广西大学行健文理学院 广
100 湖北大学知行学院 湖北

3. 汉口学院的成立过程及投资老板简介

汉口学来院位于江城——湖北省自武汉市,是一所经教育部评估通过并批准设置的全日制普通本科高等学校。创办于2000年,始称华中师范大学汉口分校,是全国最早成立的四所独立学院之一。2011年经湖北省人民政府申报、教育部批准更名为汉口学院,成为全国首批由独立学院转设为普通本科高校的院校之一。截至2015年5月,学校占地面积近1000亩,建筑面积30万平方米,有专任教师600余名,设有管理学院、文法学院、经济学院、外国语学院、 体育课部等13个二级学院(部),开办33个本科专业和15个专科专业。2000年9月,学校建校,因为地处“武汉三镇”中的汉口,所以始称华中师范大 学汉口分校,属于华中师范大学下属的独立学院。2003年,学校最终选址在武汉江夏,故整体迁往江夏区,沿用原校名。2011年,经湖北省人民政府申报、教育部批准,学校更名为汉口学院,转为独立设置的民办全日制普通本科高校。2012年,经湖北省教育厅学位专家组评审并通过,获得学士学位授予权董事长是罗爱平先生,男,汉族,中共党员,1967年10月出生于湖北省京山县,思想政治教育博士。武汉市海外旅游有限责任公司董事长,湖北省人大代表。

4. 汉口学院怎么样我是云南考生,今年高考考砸了,他们学校打电话给我了。请问我可以就读该学校吗急。

你先确定复自己是否通制过考试院正式录取该校,如果你连志愿都没报这个学校,那么肯定不会被录取的。现在很多学校都办着什么成教、自考之类的赚钱,要去读这些班,根本连高考都不用参加就可以去,自考的话,你不用参加高考也可以去北大的自考班,但是通过率非常低,而且含金量也不如全日制。
总的来说,如果不通过考试院去读的话,你是拿不到国家承认的全日制学位证书的,望擦亮眼睛,春城晚报每年都要报到考生被骗的消息。

5. 汉口学院的旅游管理冷门嘛

学长学姐们旅游管理是冷门吗
旅游管理 不是冷门 现在旅游管理还是比较好内就业 还有更冷门容的专业 基本上没人学的
学长学姐们旅游管理是冷门吗
旅游管理 不是冷门 现在旅游管理还是比较好就业 还有更冷门的专业 基本上没人学的
学长学姐们旅游管理是冷门吗
旅游管理 不是冷门 现在旅游管理还是比较好就业 还有更冷门的专业 基本上没人学的
学长学姐们旅游管理是冷门吗
旅游管理 不是冷门 现在旅游管理还是比较好就业 还有更冷门的专业 基本上没人学的

6. 我被汉口学院助学班录取了,但这和我填的专科学校志愿有什么影响吗

问下,如果是报名了。得到录取通知书不报到学籍会被删除吗在汉口学院的,对复读和高考有影响吗

7. 有没有对汉口学院特别了解的进来说说~~~~~

说实话,作为一个一级独一院校还是不错的,
师资方面的话,老师都是聘请华专师武大华科等知名一流属大学的教授讲课,如果不满意老师的授课方式,你认为该老师教的不好,可以像学校提出申请换老师。而我认为大学学习主要还是要靠自己。
环境方面还是不错的,我校差不多有1000亩,大不是非常大,我个人觉得也不错,反正不校,绿化是非常好的,寝室都是标准的四人间,每层楼都有监控摄像头,确保寝室安全,少部分寝室还有热水器空调。
!说了这么多,你也不一定相信,我建议你还是自己到学校去看一下,我对我们学校还是很有信心的,!!!
以上都是肺腑之言,希望采纳!!!!!!

8. 汉口学院都是有什么专业详细点.

汉口抄学院的本科专业有:

财务会计教育、人力资源管理、工程管理、工商管理、旅游管理、汉语言文学、法学、计算机科学与技术、电子商务、物联网工程、电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、电子信息工程技术(专升本),光电信息科学与工程、机械电子工程,英语,投资学、经济与金融、国际经济与贸易、视觉传达设计、产品设计、工艺美术、环境设计、音乐学、播音与主持艺术、广播电视编导、网络与新媒体、艺术设计(中外合办)。

汉口学院的专科专业有:

会计、人力资源管理、工商企业管理、旅游管理、工商企业管理(中外合办)、汉语、计算机应用技术、电子商务、电子信息工程技术、应用英语、国际经济与贸易、艺术设计、艺术设计(中外合办)、工商管理(中外合办)。

9. 汉口学院哪个专业好

如果想文科性质的话
建议填报外国语学院和文学院
主要是这两个学院风气什么的比较好
还是要看你个人对什么专业感兴趣了

10. 三本院校排行榜

2012全国三本院校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

热点内容
微山湖岛旅游攻略 发布:2021-03-16 21:45:18 浏览:387
适合78月份国内旅游的地方 发布:2021-03-16 21:42:27 浏览:6
文化旅游部单位 发布:2021-03-16 21:42:22 浏览:118
深圳周边游推荐免费的 发布:2021-03-16 21:42:18 浏览:696
塑州旅游景点 发布:2021-03-16 21:40:53 浏览:84
道观河风景旅游区发展前景 发布:2021-03-16 21:39:53 浏览:658
旅行社psd 发布:2021-03-16 21:39:03 浏览:174
常州旅游业发展现状 发布:2021-03-16 21:35:14 浏览:330
棋牌在线游戏必去797ag 发布:2021-03-16 21:33:30 浏览:217
有四个旅游团三条路线 发布:2021-03-16 21:33:30 浏览:164