當前位置:首頁 » 出國旅遊 » 日本旅遊業企業前十名

日本旅遊業企業前十名

發布時間: 2021-02-10 10:59:16

⑴ 日本都有哪些著名企業

1、索尼

是日本一家全球知名的大型綜合性跨國企業集團。索尼是世界視聽、電子游戲、通訊產品和信息技術等領域的先導者,是世界最早攜帶型數碼產品的開創者,是世界最大的電子產品製造商之一、世界電子游戲業三大巨頭之一、美國好萊塢六大電影公司之一。

2018年12月18日,世界品牌實驗室編制的《2018世界品牌500強》揭曉,索尼排名第100位。

⑵ 日本國內排名前十的大型企業是哪些

豐田汽車 汽車 ;


日本電報電話 電信 ;


本田汽車 汽車 ;


日立 電子,電氣設備 ;


日產汽車 汽車 ;


松下電器 電子,電氣設備 ;


索尼 電子,電氣設備 ;


日本生命 保險 ;


東芝 電子,電氣設備 ;


東京電力 天然氣與電力。

⑶ 日本有哪些知名的企業

日本排名前十的企業有:
1. Toyota Motor Corporation
2. SoftBank Group(AU ,Docomo)
3. Mitsubishi UFJ Financial Group
4. Nippon Telegraph and Telephone(NTT)
5. Japan Post Holdings
6. Sumitomo Mitsui Financial Group
7. Sony Corporation
8. Honda Motor Company
9. Mitsubishi Corporation
10. Mizuho Financial Group

⑷ 日本有哪些有名的企業

日本位居世界GDP第二位,是米國以外經濟最發達的國家。日本很多企業都在世界回企業百強中位列前排。答
1、豐田汽車,日本排名第一,世界排名第九,2015年營業額近2500億美金
2、日本郵政,日本排名第二,世界排名23,2015年營業額近1300億美金
3、本田汽車,日本排名第三,世界排名44,2015年營業額近1200億美金
4、日產汽車,日本排名第四,世界排名59,2015年營業額近1030億美金
5、日本電報,日本排名第五,世界排名65,2015年營業額近1010億美金
6、日立公司,日本排名第六,世界排名89,2015年營業額近890億美金
7、JX控股,日本排名第七,世界排名92,2015年營業額近880億美金
這七家公司屬於世界企業百強之內的。其它還有很多在國內擁有知名品牌、商標的公司,比如:
家電、游戲巨頭索尼公司,世界排名116;
家電巨頭松下電器,世界排名131;
三菱金融,世界排名132;
富士通,世界排名251;
辦公電器巨頭佳能公司,世界排名331;
輪胎巨頭普利司通,世界排名340……等等,不一一列舉。

⑸ 日本的前十大產業是什麼

沒有十大隻有這幾個
汽車 動漫 數字媒體 娛樂

⑹ 求日本百強企業或類似名單~

日經網上有最新的:
日文不會可以問我,網上搜也很方便

按收入排:
http://markets.nikkei.co.jp/ranking/keiei/uriage.aspx

1 7203 トヨタ 26,289,240 自動車
2 8058 三菱商 23,103,043 商社
3 8031 三井物 17,009,056 商社
4 8001 伊藤忠 12,387,908 商社
5 7267 ホンダ 12,002,834 自動車
6 8053 住友商 11,484,585 商社
7 6501 日立 11,226,735 電気機器
8 7201 日產自 10,824,238 自動車
9 9432 NTT 10,680,891 通信
10 8002 丸紅 10,631,616 商社
11 6752 パナソニック 9,068,928 電気機器
12 6758 ソニー 8,871,414 電気機器
13 6502 東芝 7,668,076 電気機器
14 5001 新日石 7,523,990 石油
15 8015 豊田通商 7,000,352 商社
16 2914 JT 6,409,726 食品
17 2768 雙日 5,771,028 商社
18 3382 セブン&アイ 5,752,392 小売業
19 9501 東電 5,479,380 電力
20 6702 富士通 5,330,865 電気機器
21 8267 イオン 5,167,366 小売業
22 5401 新日鉄 4,826,974 鉄鋼業
23 9437 NTTドコモ 4,711,827 通信
24 6701 NEC 4,617,153 電気機器
25 7751 キヤノン 4,481,346 電気機器
26 5016 新日鉱HD 4,339,472 石油
27 6503 三菱電 4,049,818 電気機器
28 6902 デンソー 4,025,076 電気機器
29 5019 出光興產 3,864,263 石油
30 9433 KDDI 3,596,284 通信
31 5411 JFE 3,539,802 鉄鋼業
32 5007 コスモ石 3,523,086 石油
33 7269 スズキ 3,502,419 自動車
34 7261 マツダ 3,475,789 自動車
35 6753 シャープ 3,417,736 電気機器
36 5108 ブリヂストン 3,390,218 ゴム
37 7011 三菱重 3,203,085 機械
38 5002 昭和シェル 3,082,642 石油
39 5012 東燃ゼネ 3,049,842 石油
40 4188 三菱ケミHD 2,929,810 化學
41 4901 富士フイルム 2,846,828 化學
42 9984 ソフトバンク 2,776,168 商社
43 9020 JR東日本 2,703,563 鉄道・バス
44 7259 アイシン 2,700,405 自動車
45 9503 関西電 2,689,317 電力
46 7211 三菱自 2,682,103 自動車
47 9101 郵船 2,584,626 海運
48 5802 住友電 2,540,858 非鉄金屬製品
49 9502 中部電 2,432,865 電力
50 3332 JFE商HD 2,404,659 商社
51 7459 メディ・パル 2,254,936 商社
52 6301 コマツ 2,243,023 機械
53 9205 JAL 2,230,416 空運
54 7752 リコー 2,219,989 精密機器
55 5406 神戸鋼 2,132,405 鉄鋼業
56 6764 三洋電 2,083,385 電気機器
57 4324 電通 2,057,554 サービス業
58 6201 豊田織 2,000,536 機械
59 9104 商船三井 1,945,696 海運
60 7202 いすゞ 1,924,833 自動車
61 9062 日通 1,901,433 陸運
62 4005 住友化 1,896,539 化學
63 1812 鹿島 1,894,044 建設
64 9506 東北電 1,802,621 電力
65 2503 キリンHD 1,801,164 食品
66 4183 三井化學 1,786,680 化學
67 2784 アルフレッサ 1,769,454 商社
68 9831 ヤマダ電 1,767,818 小売業
69 7272 ヤマハ発 1,756,707 自動車
70 5405 住金 1,744,572 鉄鋼業
71 6991 パナ電工 1,719,612 電気機器
72 1801 大成建 1,711,713 建設
73 1925 ハウス 1,709,254 建設
74 7262 ダイハツ 1,702,602 自動車
75 3407 旭化成 1,696,789 化學
76 1802 大林組 1,691,635 建設
77 1803 清水建 1,685,059 建設
78 5201 旭硝子 1,681,238 窯業
79 7974 任天堂 1,672,423 サービス業
80 7911 凸版 1,670,351 その他製造
81 5711 三菱マ 1,659,286 非鉄金屬製品
82 3402 東レ 1,649,670 繊維
83 7912 大日印 1,616,053 その他製造
84 1928 積ハウス 1,597,807 建設
85 9987 スズケン 1,586,596 商社
86 7270 富士重 1,572,346 自動車
87 7221 トヨ車 1,571,519 自動車
88 9022 JR東海 1,559,467 鉄道・バス
89 8078 阪和興 1,507,509 商社
90 7012 川重 1,501,097 造船
91 9202 ANA 1,487,827 空運
92 9531 東ガス 1,487,496 ガス
93 9508 九州電 1,482,351 電力
94 2502 アサヒ 1,464,072 食品
95 7451 菱食 1,399,346 商社
96 4063 信越化 1,376,364 化學
97 4502 武田 1,374,802 醫薬品
98 9005 東急 1,372,952 鉄道・バス
99 7205 日野自 1,368,633 自動車
100 8801 三井不 1,360,023 不動產

按純利潤排:
http://markets.nikkei.co.jp/ranking/keiei/rieki.aspx

FORBES2000 大公司里的日本公司:(位置不夠,給你前500名里的)
總名次 公司 國家 行業 收入(單位均為十億美元) 純利潤 總資產 市值
3 Toyota Motor Japan 日本 Consumer Durables 263.42 17.21 324.98 102.35
21 Mitsubishi UFJ Financial Japan 日本 Banking 61.43 6.38 1,931.17 53.63
26 Nippon Telegraph & Tel Japan 日本 Telecommunications Services 107.02 6.36 179.95 59.07
39 Honda Motor Japan 日本 Consumer Durables 120.27 6.01 124.98 44.32
54 Sumitomo Mitsui Financial Japan 日本 Banking 46.06 4.62 1,114.89 25.56
65 Mizuho Financial Japan 日本 Banking 42.29 3.12 1,545.23 21.46
73 Mitsubishi Corp Japan 日本 Trading Companies 60.43 4.64 117.84 20.89
82 Sony Japan 日本 Technology Hardware & Equip 88.89 3.7 124.12 17.12
88 Nissan Motor Japan 日本 Consumer Durables 108.46 4.83 119 14.14
89 Panasonic Japan 日本 Technology Hardware & Equip 90.87 2.82 71.85 28.93
97 Mitsui & Co Japan 日本 Trading Companies 57.5 4.11 97.15 17.12
122 Canon Japan 日本 Technology Hardware & Equip 45.12 3.41 43.79 32.05
130 Nippon Steel Japan 日本 Materials 48.37 3.56 51.86 18.16
147 East Japan 日本 Railway Japan 日本 Transportation 27.09 1.9 67.38 23.92
151 Japan 日本 Tobacco Japan 日本 Food, Drink & Tobacco 25.94 2.39 50 24.02
158 Tokio Marine Holdings Japan 日本 Insurance 36.54 1.09 172.98 18.53
159 Sumitomo Japan 日本 Trading Companies 36.78 2.39 75.92 10.63
174 Denso Japan 日本 Consumer Durables 40.33 2.45 36.38 16.97
178 JFE Holdings Japan 日本 Materials 35.47 2.62 41.42 13.53
179 Resona Holdings Japan 日本 Banking 10.88 3.03 397.29 19.31
188 KDDI Japan 日本 Telecommunications Services 36.03 2.18 27.92 23.7
191 Seven & I Holdings Japan 日本 Food Markets 55.22 1.25 37.06 20.27
206 Kansai Electric Power Japan 日本 Utilities 26.95 0.85 65.25 23.08
219 Toshiba Japan 日本 Technology Hardware & Equip 76.83 1.28 56.76 7.94
220 Takeda Pharmaceutical Japan 日本 Drugs & Biotechnology 13.78 3.56 28.58 33.24
231 Itochu Japan 日本 Trading Companies 28.67 2.19 52.3 7.26
233 Nippon Oil Japan 日本 Oil & Gas Operations 65.46 1.49 45.98 7.05
240 Softbank Japan 日本 Software & Services 27.82 1.09 44.53 13.26
244 Central Japan 日本 Railway Japan 日本 Transportation 15.63 1.6 50.05 13.62
255 Mitsubishi Electric Japan 日本 Capital Goods 40.58 1.58 32.58 8.62
258 Chubu Electric Power Japan 日本 Utilities 24.38 0.71 55.15 19.31
274 Nintendo Japan 日本 Technology Hardware & Equip 16.76 2.58 17.87 41.25
279 Marubeni Japan 日本 Trading Companies 41.75 1.48 51.39 5.5
295 Fujifilm Holdings Japan 日本 Consumer Durables 28.53 1.05 32.26 9.78
299 Komatsu Japan 日本 Capital Goods 22.48 2.09 20.98 10.11
304 Sharp Japan 日本 Technology Hardware & Equip 34.25 1.02 30.88 8.7
316 Mitsubishi Heavy Inds Japan 日本 Capital Goods 32.09 0.61 45.31 9.59
327 Shin-Etsu Chemical Japan 日本 Chemicals 13.79 1.84 18.92 19.48
330 Sumitomo Metal Inds Japan 日本 Materials 17.48 1.81 24.2 9.19
348 Mitsubishi Chemical Japan 日本 Chemicals 29.36 1.64 27.52 5.17
352 Kirin Holdings Japan 日本 Food, Drink & Tobacco 19.77E 0.88 28.52 9.58
363 Suzuki Motor Japan 日本 Consumer Durables 35.09 0.8 23.18 8.57
366 Inpex Japan 日本 Oil & Gas Operations 12.05 1.74 17.96 16.34
369 Mitsui Fudosan Japan 日本 Diversified Financials 13.63 0.88 36.28 9.01
371 Mitsui Sumitomo Insurance Group Japan 日本 Insurance 21.37 0.4 84.31 10.2
374 Ricoh Japan 日本 Technology Hardware & Equip 22.24 1.07 21.81 8.37
375 Fujitsu Japan 日本 Technology Hardware & Equip 53.42 0.48 37.85 7.13
387 Sumitomo Trust & Banking Japan 日本 Banking 10.77 0.83 222.01 5.67
390 Mitsui OSK Lines Japan 日本 Transportation 19.5 1.91 19.07 6.24
396 Toyota Instries Japan 日本 Consumer Durables 20.05 0.81 29.71 7.04
401 Mitsubishi Estate Japan 日本 Diversified Financials 7.89 0.87 43.39 14.21
413 Nippon Yusen Japan 日本 Transportation 25.9 1.14 22.87 5.15
415 Tokyo Electric Power Japan 日本 Utilities 54.9 -1.5 132.79 38.37
416 Sumitomo Electric Japan 日本 Capital Goods 25.46 0.88 21.88 6.26
418 Kyocera Japan 日本 Technology Hardware & Equip 12.93 1.07 19.86 10.97
429 Sompo Japan 日本 Insurance Japan 日本 Insurance 18.63 0.6 64.7 4.98
436 Astellas Pharma Japan 日本 Drugs & Biotechnology 9.75 1.78 14.06 16.95
447 T&D Holdings Japan 日本 Insurance 22.82 0.37 133.62 5.61
449 Kyushu Electric Power Japan 日本 Utilities 14.85 0.42 39.63 11.27
467 Aisin Seiki Japan 日本 Consumer Durables 27.06 0.92 20.79 4.63
477 Aeon Japan 日本 Retailing 49.61 0.42 34 4.58
485 Nippon Mining Japan 日本 Oil & Gas Operations 43.48 0.99 22.53 3.28
496 Hitachi Japan 日本 Technology Hardware & Equip 112.49 -0.58 102.43 8.43

⑺ 日本有那些著名企業

日本抄比較有名車製造企業s是日產汽車公司和豐田汽車公司
豐田自動車株式會社:
豐田TOYOTA、雷克薩斯(凌志)LUXUS、阿爾法ALPHINE
日產自動車株式會社:
日產NISSAN、達勝DATSUN、無限INFINITI、總統President
三菱自動車株式會社
三菱Mitsubishi、扶桑FUSO
本田技研株式會社
本田HONDA、阿庫拉ACCURA
富士重工產業株式會社
斯巴魯SUBARU
鈴木自動車株式會社
鈴木SUZUKI
馬自達自動車株式會社
馬自達Mazda
日野自動車工業株式會社
日野HINO
五十鈴自動車株式會社
五十鈴ISUZU
索尼
東芝
NEC
美津農

熱點內容
微山湖島旅遊攻略 發布:2021-03-16 21:45:18 瀏覽:387
適合78月份國內旅遊的地方 發布:2021-03-16 21:42:27 瀏覽:6
文化旅遊部單位 發布:2021-03-16 21:42:22 瀏覽:118
深圳周邊游推薦免費的 發布:2021-03-16 21:42:18 瀏覽:696
塑州旅遊景點 發布:2021-03-16 21:40:53 瀏覽:84
道觀河風景旅遊區發展前景 發布:2021-03-16 21:39:53 瀏覽:658
旅行社psd 發布:2021-03-16 21:39:03 瀏覽:174
常州旅遊業發展現狀 發布:2021-03-16 21:35:14 瀏覽:330
棋牌在線游戲必去797ag 發布:2021-03-16 21:33:30 瀏覽:217
有四個旅遊團三條路線 發布:2021-03-16 21:33:30 瀏覽:164