湖北荊門出發到杭州旅遊
① 浙江杭州去湖北荊門
直接到火車站去買唄,直達車。如果沒票了,就買到武漢的,在武漢轉車去荊門很方便的。
② 荊門到杭州的汽車
您好!荊門沒有直達杭州的汽車,但是有直達的火車。祝您旅途愉快!
③ 湖北荊門到杭州要多少錢要多長時間
車次 類型 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬卧中 軟卧下
K251/K254 空調快速 宜昌 荊門 15:45 杭州東 次日10:48 19小時5分 1588 上海南 191 - 335 529
④ 湖北荊門到浙江寧波旅遊路線!
你可以去湖南的鳳凰山,江西的景德鎮,杭州西湖,千島湖,烏鎮,西塘,然後到上海玩,最後到寧波的奉化蔣介石老家,普陀山,桃花島,都可以玩啦,
⑤ 荊門到杭州的汽車
杭州有到湖北石首的車的,隔荊門也很近了嘛,我過年就是做那個車回去的,。
平時200多的樣子,過年的話300-400的樣子,中午發車,第2天早上到石首。卧鋪車。
⑥ 荊門到杭州中途要經過哪些站
K936 / K937▲
廣州東 - 襄樊 12:44 - 第二天 07:46 空調快速 19小時2分 1434公里
0 廣州東 - 12:44 - - 0公里 - -
1 韶關東 15:08 15:14 6分 2小時24分 229公里 38元 92元
2 樂昌 15:46 15:49 3分 3小時2分 279公里 42元 96元
3 郴州 17:05 17:11 6分 4小時21分 382公里 55元 109元
4 衡陽 18:58 19:16 18分 6小時14分 529公里 76元 143元
5 株洲 20:45 20:57 12分 8小時1分 663公里 92元 170元
6 婁底 22:45 23:03 18分 10小時1分 788公里 106元 197元
7 益陽 00:23 00:42 19分 11小時39分 900公里 116元 215元
8 常德 01:52 01:56 4分 13小時8分 1001公里 130元 239元
9 當陽 05:30 05:32 2分 16小時46分 1258公里 158元 290元
10 荊門 06:12 06:14 2分 17小時28分 1310公里 165元 301元
11 襄樊 07:46 - - 19小時2分 1434公里 175元 319元
⑦ 杭州離湖北荊門有多遠
大約960公里的路程,K254/K251這是從荊門到杭州的車次
⑧ 請問從湖北省荊門市到浙江省杭州市坐火車怎麼走
車次 K251/K254 的詳細信息如下:
車次 站次 站名 到達時間 開車時間 運行時間 里程 硬座 軟座 硬卧下 軟卧下
K251/K254 1 宜昌 始發站 14:11 0分 0 0 0 0 0
K251/K254 2 當陽 15:01 15:03 50分 68 14 20 109 163
K251/K254 3 荊門 15:43 15:45 1小時32分 120 20 30 109 163
K251/K254 4 襄樊 17:11 17:22 3小時0分 244 41 62 109 163
K251/K254 5 棗陽 18:09 18:11 3小時58分 305 47 73 109 163
K251/K254 6 信陽 20:25 20:33 6小時14分 476 70 109 131 196
K251/K254 7 潢川 21:47 21:49 7小時36分 580 79 125 149 225
K251/K254 8 麻城 23:03 23:07 8小時52分 700 94 148 175 265
K251/K254 9 九江 01:50 01:58 11小時39分 923 120 191 222 339
K251/K254 10 南昌 03:19 03:27 13小時8分 1058 137 215 249 380
K251/K254 11 鷹潭 04:52 05:00 14小時41分 1202 154 244 281 430
K251/K254 12 上饒 06:25 06:31 16小時14分 1318 165 261 301 459
K251/K254 13 衢州 07:43 07:45 17小時32分 1429 175 277 319 487
K251/K254 14 金華西 08:40 08:48 18小時29分 1515 182 290 333 512
K251/K254 15 義烏 09:22 09:24 19小時11分 1563 191 302 345 530
K251/K254 16 蕭山 10:26 10:30 20小時15分 1687 200 317 363 555
K251/K254 17 杭州東 10:46 11:05 20小時35分 1708 200 317 363 555
K251/K254 18 海寧 11:51 12:08 21小時40分 1767 203 323 369 569
K251/K254 19 嘉興 12:26 12:28 22小時15分 1795 208 333 379 585
K251/K254 20 松江 13:00 13:02 22小時49分 1849 215 343 390 601
K251/K254 21 上海南 13:26 終點站 23小時15分 1875 215 343 390 601
溫馨提示:以上線路僅供參考,如有變化已車站時刻為准,請安排好你的時間以免耽誤行程。祝您旅途愉快